Détail des classements par map par joueurs
| Médaille | Temps |
|---|---|
| 🏆 : médaille Auteur | 00:02:28:572 |
| 🥇 : médaille d'Or | 00:02:38:000 |
| 🥈 : médaille d'Argent | 00:02:59:000 |
| 🥉 : médaille de Bronze | 00:03:43:000 |
Données mises à jour le dim 05 Jan 2025 à 21:00 (Heure de Paris)
| Classement | Médaille | Joueur | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | G0LI0 🏆 World Record 🏆 | Team 7 | 00:02:18:109 |
| 2 | 🏆 | Tailselrayo | Team 6 | 00:02:18:504 |
| 3 | 🏆 | LS.kysh0x | Team 8 | 00:02:19:539 |
| 4 | 🏆 | swonoR | Team 3 | 00:02:20:757 |
| 5 | 🏆 | Romecyti | Team 7 | 00:02:22:775 |
| 6 | 🏆 | smily998 | Team 5 | 00:02:23:439 |
| 7 | 🏆 | Kryvs1 | Team 3 | 00:02:24:478 |
| 8 | 🏆 | Chamow | Team 9 | 00:02:24:809 |
| 9 | 🏆 | D0yle_ | Team 4 | 00:02:27:917 |
| 10 | 🥇 | Ta.Ni | Team 7 | 00:02:30:993 |
| 11 | 🥇 | Brice1423 | Team 3 | 00:02:31:412 |
| 12 | 🥇 | Kalysan | Team 1 | 00:02:31:628 |
| 13 | 🥇 | Kyhudji | Team 1 | 00:02:37:093 |
| 14 | 🥈 | LeGuiguiQuoi | Team 6 | 00:02:41:275 |
| 15 | 🥈 | Scroph | Team 1 | 00:02:43:253 |
| 16 | 🥈 | PsyloTM | Team 4 | 00:02:44:498 |
| 17 | 🥈 | MiewtyFr_TM | Team 5 | 00:02:48:598 |
| 18 | 🥈 | WiranzoiHD | Team 8 | 00:02:54:169 |
| 19 | 🥉 | AFLC_TM | Team 9 | 00:03:08:215 |
| 20 | 🥉 | Cocoboule1983 | Team 4 | 00:03:12:082 |
| 21 | 🥉 | Dragonsen | Team 6 | 00:03:13:472 |
| 22 | WR_DiabloO_Fr | Team 9 | 00:03:51:067 | |
| 23 | Smockandroll | Team 2 | 00:04:01:067 | |
| 24 | Samotaloug3 | Team 5 | 00:04:01:067 | |
| 25 | Skuen | Team 8 | 00:04:01:067 | |
| 26 | DoubleAttaque | Team 2 | 00:04:01:067 | |
| 27 | Tiki_wi | Team 2 | 00:04:01:067 |
Lien vers la page Trackmania.io de cette map